설명
프로그레시브 웨이에센셜 올인원 - 천연 바닐라
 
Progressive의 새로운 WheyEssential은 찬장 전체에 보충제가 가득하다는 이점과 스무디 한 잔을 간편하게 섭취할 수 있는 장점을 결합한 제품입니다.
이 포뮬러에는 미량 영양소와 다량 영양소의 놀라운 스펙트럼을 제공하는 80가지 성분이 포함되어 있습니다. 비타민, 미네랄, 오메가-3 식물성 오일, 과일 농축물, 섬유질 및 항산화제(ORAC 점수 ~ 5,000 단위 제공)가 포함된 각 제공량은 거의 비교할 수 없는 일일 기초를 다지는 데 도움이 됩니다.
프로그레시브는 이러한 단백질을 생성하는 데 사용되는 우유를 생산하는 뉴질랜드 소를 사용합니다. 이 소는 성장 조절 스테로이드나 우유 유도 호르몬(rBGH 포함)을 사용하지 않고 사육됩니다. 이 우유에는 항생제가 없으며 정기적으로 200개 이상의 농업 및 화학 오염 물질을 검사합니다.
건강한 피부, 뼈, 눈 및 치아를 지원하는 것 외에도 향상된 근육 기능 및 조직 형성의 이점을 얻으려면 프로그레시브 웨이에센셜을 일상 생활에 추가하세요!
맛있는 WheyEssential 올인원을 포함한 올인원 셰이크에 대해 자세히 알아보려면 식사 대용 셰이크를 섭취해야 하는 10가지 이유를 읽어보세요.
이익:
- 하루에 하나씩 간편하게 올인원 스무디!
- 적절한 근육 기능과 조직 형성을 돕습니다.
- 면역 기능 유지에 도움
- 건강한 피부, 눈, 뼈 및 치아 지원
- 건강한 갑상선 기능에 도움
- 맛이 좋아요!
사용법 : 원하는 음료 200ml에 WheyEssential 1스쿱(38.2g)을 첨가하세요. 다른 약을 복용하기 몇 시간 전이나 후에 복용하십시오. 하루에 한 번 섭취하세요.
| 약용성분 | ||
| 제공량: 1스쿱 | ||
| 용기당 제공량: 840g | ||
| 1회 제공량당 금액 | ||
| 다음을 포함합니다: | ||
| 칼로리 | 150 | |
| 지방 | 3g | |
| 트랜스 | 0g | |
| 콜레스테롤 | 60mg | |
| 탄수화물 | 8g | |
| 섬유 | 3g | |
| 설탕 | 1g | |
| 단백질 | 24g | |
| 약용 성분: | ||
| 뉴질랜드 농축유청단백질(단백질 80%) | 26g | |
| 뉴질랜드 분리유청단백질(90% 단백질) | 1,000mg | |
| 뉴질랜드 우유 분리단백질(85% 단백질) | 1,000mg | |
| 초유 | 50mg | |
| 락토페린 | 20mg | |
| 비타민: | ||
| 베타 카로틴 | 3,750IU | |
| 비타민 A (팔미테이트) | 2,500IU | |
| 비타민 D2(에르고칼시페롤) | 250IU | |
| 비타민 E(d-알파 토코페릴산 숙시네이트) | 50IU | |
| 비타민 K2(메나트레논) | 6mcg | |
| 비타민 C(칼슘 아스코르베이트) | 125mg | |
| 비타민 B1(티아민 염산염) | 25mg | |
| 비타민 B2(리보플라빈) | 15mg | |
| 나이아신아마이드 | 20mg | |
| D-판토텐산(칼슘 D-판토텐산염) | 25mg | |
| 비타민 B6(피리독신 염산염, 피리독살-5'-인산염) | 17.5mg | |
| 비타민 B12(시아노코발라민) | 50mcg | |
| 엽산 | 500mcg | |
| 비오틴 | 50mcg | |
| 콜린(이타르산염) | 12.5mg | |
| 이노시톨 | 12.5mg | |
| 베타인 염산염 | 10mg | |
| 파바 | 7.5mg | |
| 탄산수: | ||
| 칼슘(구연산염, 아스코르브산염, 탄산염) | 100mg | |
| 마그네슘(구연산염, 산화물) | 50mg | |
| 아연(구연산염) | 5mg | |
| 요오드(요오드화칼륨) | 25mcg | |
| 망간(구연산염) | 2.5mg | |
| 칼륨(구연산염) | 7.5mg | |
| 크롬(구연산염) | 50mcg | |
| 셀레늄(HVP 킬레이트) | 50mcg | |
| 몰리브덴(구연산염) | 12.5mcg | |
| 바나듐(구연산염) | 12.5mcg | |
| 식물성 오일: | ||
| 해바라기 레시틴(Helianthus annuus, 씨앗) | 1,250mg | |
| 아마씨 오일(Linum usitatissimum) | 260mg | |
| 코코넛 오일(Cocos nucifera, 과일 내과피) | 13.75mg | |
| 올리브 오일(Olea europaea, 과일) | 6.25mg | |
| 아보카도 오일(페르시 아메리카나, 과일) | 5mg | |
| 베리 및 과일 농축물: | ||
| 구기자(Lycium barbarum, 과일) | 600mg | |
| 유기농 A√ßai(Euterpe oleracea, 과일) | 300mg | |
| 석류(Punica granatum, 과일) | 150mg | |
| 인디언 구스베리(Phyllanthus emblica, 과일) | 107.5mg | |
| 망고스티(가르시니아 망고스타나, 과일) | 100mg | |
| 자두(Prunus Domestica, 과일) | 100mg | |
| 블루베리(Vaccinium angustifolium, 과일) | 87.5mg | |
| 건포도(Vitis vinifera, 과일) | 75mg | |
| 크랜베리(Vaccinium Macrocarpon, 과일) | 70mg | |
| 딸기(Fragaria x ananassa, 과일) | 62.5mg | |
| 아세로라(Malpighia glabra, 과일) | 55mg | |
| 살구 (Prunus armeniaca, 과일) | 45mg | |
| 라즈베리(Rubus idaeus, 과일) | 35mg | |
| 구아바(Psidium guajava, 과일) | 20mg | |
| 블랙커런트(Ribes nigrum, 과일) | 20mg | |
| 바다 갈매나무속(Hippophae rhamnoides, 과일) | 17.5mg | |
| 엘더베리(Sambucus nigra, 과일) | 17.5mg | |
| 망고(Mangifera indica, 과일) | 10mg | |
| 식물 영양소: | ||
| 감귤류 바이오플라보노이드(감귤류 리몬, 시넨시스 & 파라디시, 과일 껍질) | 5mg | |
| 루틴(Styphnolobium japonicum, 꽃봉오리) | 5mg | |
| 헤스페리딘(감귤류 리몬 & 시넨시스, 과일) | 5mg | |
| 케르세틴(Styphnolobium japonicum, 전체) | 2.5mg | |
| 항산화제: | ||
| 로즈힙추출물 8:1 (로사카니나, 과일) | 125mg | |
| 녹차 추출물(폴리페놀 50%)(Camellia sinensis, 잎) | 70mg | |
| 사과추출물 4:1 (Malus Domestica, 과일) | 35mg | |
| 백차 추출물(폴리페놀 50%)(Camellia sinensis, 잎) | 1705mg | |
| 로즈마리추출물 4:1(Rosmarinus officinalis, 잎) | 15mg | |
| DL-알파 리포산 | 15mg | |
| 레드와인추출물 8:1 (Vitis vinifera, 과일) | 7.5mg | |
| 포도씨 추출물(85% 프로안토시아니딘)(Vitis vinifera) | 7.5mg | |
| 빌베리 추출물(25% 안토시아니딘(Vaccinium myrtillus, 과일) | 7.5mg | |
| 토마토 추출물(5% 리코펜)(Solanum lycopersicum, 과일) | 2.5mg | |
| 식물: | ||
| 자작나무(Betula pubescens, 잎) | 50mg | |
| 덜스(Palmaria palmata, Thallus) | 25mg | |
| 스피루리나 플라텐시스(전체) | 25mg | |
| 다시마 (Ascophyllum nodosum, Thallus) | 25mg | |
| 쓴 조롱박 (Momordica charantia, 과일) | 20mg | |
| 질경이 (Plantago major, 잎) | 17.5mg | |
| 파파야 (카리카 파파야, 과일) | 15mg | |
| 파인애플(Ananas comosus var. comosus, 과일) | 15mg | |
| 옥수수 실크(Zea mays, Stigma & Style) | 10mg | |
| 호박씨(Cucurbita pepo) | 5mg | |
| 피페린(Piper nigrum, 과일) | 1mg | |
| 섬유: | ||
| 이눌린(Helianthus tuberosus, Tuber) | 3,000mg | |
| 사과 펙틴(Malus Domestica, 과일) | 15mg | |
| 비약용 성분: | ||
| 에센셜 오일: | ||
| 오렌지 오일 | 70mcg | |
| 로즈마리 오일 | 70mcg | |
| 정향 오일 | 15mcg | |
| 백리향 오일 | 15mcg | |
| 오레가노 오일 | 15mcg | |
| 계피 껍질 오일 | 15mcg | |
| 기타 비약용 성분: 구아검, 천연 향료, 스테비아 잎 추출물, 포도 껍질 추출물. | ||
| 권장 복용량(성인): 건강 유지를 위해 원하는 음료 200ml에 WheyEssential ' 1스쿱(38.2g)을 첨가해 섭취하세요. 다른 약을 복용하기 몇 시간 전이나 후에 복용하십시오. 하루에 한 번 섭취하세요. | ||
| 주의 사항: 임신 중이거나 모유 수유 중인 경우 사용하기 전에 의료 전문가와 상담하세요. 혈액 희석제를 복용하는 경우; 당뇨병, 철분 결핍, 간 또는 신장 질환, 신장 결석 병력, 간 장애가 있거나 간 질환 증상이 나타나는 경우; 또는 12주 이상 사용. 과민증이 발생하는 것으로 알려져 있습니다. 이 경우에는 사용을 중단하십시오. | ||
바나나 크림 파이 스무디
재료
- 바나나 2개
- 웨이 에센셜 올인원(바닐라) 1스쿱
- 플레인 그릭 요거트 1/2컵
- 무가당 아몬드 우유 1컵
- 바닐라 웨이퍼 쿠키 4개
- 1/2 작은술 계피
- 얼음 1컵
- 휘핑 크림 (선택 사항)
유리잔에 나누고 그 위에 휘핑 크림과 으깬 웨이퍼를 얹습니다(선택 사항). 즐기다!
부인 성명:
실제 제품 포장 및 재료에는 Healtha.ca에 표시된 것보다 더 많은 정보 및/또는 다른 정보가 포함될 수 있습니다. 제시된 정보에만 의존하지 말고 제품을 사용하거나 소비하기 전에 항상 라벨, 경고 및 지침을 읽고 따를 것을 권장합니다.
