설명
프로그레시브 베지 에센셜 올인원
VegEssential은 찬장 전체에 보충제가 가득하다는 장점과 스무디 한 잔을 간편하게 섭취할 수 있는 장점을 결합한 제품입니다. 사용이 간편한 이 올인원 포뮬라는 비교할 수 없는 영양 밀도를 제공할 뿐만 아니라 비교할 수 없는 편의성도 제공합니다.
VegEssential은 알칼리성 전체 식품 섭취의 지혜를 수용하고 거의 100가지 식물성 성분을 활용하여 미량 및 거대 영양소 모두의 놀라운 스펙트럼을 제공합니다. 또한 유제품, 트랜스 지방, 콜레스테롤이 없고 설탕도 첨가되지 않았으며 인공 향료, 색소 또는 감미료도 없습니다.
이익:
- 하루에 하나씩 간편하게 올인원 스무디!
- 순수 근육 성장을 향상시킵니다.
- 면역 기능을 강화합니다
- 건강한 피부, 눈, 뼈 및 치아 지원
- 건강한 간 및 갑상선 기능에 도움
- 몸의 해독과 알칼리화에 도움을 줍니다.
사용법: 건강 유지를 위해 원하는 음료 350~400ml에 1스쿱(45g)을 첨가하세요. 매일 1회 섭취하세요.
| 약용성분 | |
| 제공량: 1스쿱 | |
| 용기당 제공량: 360g | |
| 1회 제공량당 금액 | |
| 칼로리 | 180 |
| 지방 | 5g |
| 트랜스 | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg |
| 탄수화물 | 8g |
| 섬유 | 7g |
| 설탕 | 0g |
| 단백질 | 27g |
| 약용 성분: | |
| 노란 완두콩 단백질 | 28g |
| 싹이 튼 현미 단백질 | 3,500mg |
| 유기농 대마씨 단백질 | 1,000mg |
| 치아 씨 | 250mg |
| 크랜베리 과일 및 씨앗 | 250mg |
| 비타민: | |
| 베타 카로틴 | 3,750IU |
| 비타민 A (팔미테이트) | 3,750IU |
| 비타민 D2(에르고칼시페롤) | 250IU |
| 비타민 E(d-알파 토코페릴산 숙시네이트) | 50IU |
| 비타민 K2(메나트레논) | 6mcg |
| 비타민 C(칼슘 아스코르베이트) | 125mg |
| 비타민 B1(티아민 염산염) | 25mg |
| 비타민 B2(리보플라빈) | 15mg |
| 나이아신아마이드 | 20mg |
| D-판토텐산(칼슘 D-판토텐산염) | 25mg |
| 비타민 B6(피리독신 염산염, 피리독살-5'-인산염) | 17.5mg |
| 비타민 B12(시아노코발라민) | 50mcg |
| 엽산 | 500mcg |
| 비오틴 | 50mcg |
| 콜린(이타르산염) | 12.5mg |
| 이노시톨 | 12.5mg |
| 탄산수: | |
| 칼슘(구연산염, 아스코르브산염, 탄산염) | 100mg |
| 마그네슘(구연산염, 산화물) | 50mg |
| 아연(구연산염) | 5mg |
| 요오드(요오드화칼륨) | 25mcg |
| 망간(구연산염) | 2.5mg |
| 칼륨(구연산염) | 7.5mg |
| 크롬(구연산염) | 50mcg |
| 셀레늄(HVP 킬레이트) | 50mcg |
| 몰리브덴(구연산염) | 12.5mcg |
| 바나듐(구연산염) | 12.5mcg |
| 지원 영양소: | |
| 자작나무(Betula pubescens, 잎) | 50mg |
| 베타인 염산염 | 10mg |
| 바나바 잎 추출물(Lagerstroemia speciosa)(1% 코로솔산) | 8mg |
| 파바 | 7.5mg |
| 옥수수 실크(Zea mays, Stigma & Style) | 5mg |
| 감귤류 바이오플라보노이드(Citrus limon, sinensis & paradisi, Peel) | 5mg |
| 루틴(Styphnolobium japonicum, 꽃봉오리) | 5mg |
| 헤스페리딘(Citrus limon & sinesis, 껍질) | 5mg |
| 식물성 오일: | |
| 유기농 레시틴(포스파티딜콜린/이노시톨/세린) | 1,750mg |
| 아마씨 오일(Linum usitatissimum) | 250mg |
| 보라지 오일(Borago officinalis, 씨앗) | 20mg |
| 호박씨 오일(Cucurbita pepo) | 17.5mg |
| 프림로즈 오일(Oenothera biennis, 씨앗) | 15mg |
| 해바라기 레시틴(Helianthus annuus, 씨앗) | 10mg |
| 녹색 식품: | |
| 보리풀(Hordeum vulgare) | 750mg |
| 알팔파(메디카고 사티바, 허브탑) | 500mg |
| 밀싹(Triticum aestivum) | 100mg |
| 메밀(Fagopyrum esculentum, 씨앗) | 75mg |
| 시금치(시금치, 잎) | 75mg |
| 파슬리(Petroselinum Crispum, 잎) | 20mg |
| 바다 야채: | |
| 스피루리나 플라텐시스 | 1,025mg |
| 클로렐라 불가리스(깨진 세포) | 200mg |
| 덜스(Palmaria palmata), Thallus) | 50mg |
| 다시마 (Ascophyllum nodosum, Thallus) | 45mg |
| 미역(Undaria pinnatifida, Thallus) | 20mg |
| 노리(Porphyra yezoensis, Thallus) | 10mg |
| 육상 야채: | |
| 현미(Oryza sativa, 씨앗) | 800mg |
| 비트 뿌리(베타 불가리스) | 250mg |
| 당근(Daucus carota, 뿌리) | 200mg |
| 셀러리 씨앗(Apium graveolens var. dulce) | 20mg |
| 호박씨 (Curcubita pepo) | 10mg |
| 십자화과 야채: | |
| 브로콜리(Brassica oleracea var. italica, 꽃) | 100mg |
| 콜리플라워(Brassica oleracea var. botrytis, 꽃) | 60mg |
| 브뤼셀 콩나물(Brassica oleracea var. gemmifera) | 60mg |
| 케일(Brassica oleracea var viridis) | 35mg |
| 물냉이(Nasturtium officinale) | 15mg |
| 항산화제: | |
| 아세로라추출물(말피기아글라브라,열매)(4:1) | 115mg |
| 블루베리(Vaccinium angustifolium, 과일) | 50mg |
| 케르세틴(Styphnolobium japonicum) | 25mg |
| 녹차추출물(Camellia sinensis,잎)(4:1) | 20mg |
| 포도씨추출물(Vitis vinifera)(4:1) | 10mg |
| 빌베리추출물(Vaccinum myrtillus, 과일)(4:1) | 10mg |
| 레드와인추출물(Vitis vinifera, 과일)(8:1) | 5mg |
| 리코펜(Solanum lycopersicum, 과일) | 3mg |
| 레스베라트롤(Vitis vinifera, 과일) | 2.5mg |
| 루테인(타게테스 에렉타, 꽃) | 2mg |
| 허브 보조 인자: | |
| 크랜베리(Vaccinium Macrocarpon, 과일) | 75mg |
| 황기 막브라나세우스 뿌리 | 30mg |
| 시베리아 인삼(Eleutherococcus senticocus, 뿌리) | 25mg |
| 은행나무 빌로바 잎 | 20mg |
| 호손베리(Crataegus laevigata) | 15mg |
| 쐐기풀(Urtica dioica, 허브탑) | 5mg |
| 섬유: | |
| 이눌린(Helianthus tuberosus, Tuber) | 965mg |
| 사과 펙틴(Malus Domestica, 과일) | 105mg |
| 귀리 밀기울(Avena sativa) | 30mg |
| 소화 보조제: | |
| 쓴 조롱박(Momoridca charantia, 과일) | 55mg |
| 프린지 트리(Chionanthus virginicus, 뿌리 껍질) | 30mg |
| 민들레(Taraxicum officinale, 뿌리 및 잎) | 30mg |
| 파파야 (카리카 파파야, 과일) | 27.5mg |
| 파인애플(Ananas comosus var. comosus, 과일) | 27.5mg |
| 밀크시슬(Silybum marianum, 과일) | 25mg |
| DL-알파 리포산 | 10mg |
| 피페린(Piper nigrum, 과일) | 1mg |
부인 성명:
실제 제품 포장 및 재료에는 Healtha.ca에 표시된 것보다 더 많은 정보 및/또는 다른 정보가 포함될 수 있습니다. 제시된 정보에만 의존하지 말고 제품을 사용하거나 소비하기 전에 항상 라벨, 경고 및 지침을 읽고 따를 것을 권장합니다.
