وصف
الساحل الشمالي الطبيعي في نهاية المطاف الخضر اليومية
Ultimate Daily Greens عبارة عن مزيج رائع من 48 "أطعمة خضراء" تم تجميعها خصيصًا. مصممة للاستخدام من قبل الأشخاص من جميع الأعمار - فهي ذات مذاق رائع للغاية بحيث ستستمتع بها جميع أفراد العائلة!
لا يحتوي على ليسيثين الصويا أو براعم الصويا (مسببات الحساسية الشائعة) لا يحتوي على القمح أو الحنطة أو كاموت أو الشوفان أو الشعير أو الجاودار أو التريتيكال أو الشعير (مصادر الغلوتين الشائعة) لا يحتوي على حبوب لقاح النحل (مسببات الحساسية الشائعة) لا يحتوي على أعشاب طبية مضادة (يحتمل أن تكون خطرة، خاصة عندما يستخدم يوميًا من قبل الأشخاص الذين يتناولون أدوية معينة أو من أعمار معينة)
فوائد:
- يساعد على تحسين مستويات مضادات الأكسدة القابلة للقياس في الدم.
- يساعد في تكوين خلايا الدم الحمراء الغنية بالأكسجين.
- يعزز التعافي من التوتر
- يساعد على تقوية المناعة.
- يساعد على تحسين استقلاب الطاقة وتكوين الأنسجة السليمة
- قد يساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.
حقائق غذائية | ||
حجم الحصة: 1 مغرفة (9 جم) | ||
حصص لكل حاوية: 540 جم | ||
مبلغ لكل خدمة | ٪ قيمة يومية | |
سعرات حرارية | 30 | |
سمين |
0.5 جرام | 1% |
مشبع | 0 جرام | |
+ ترانس | 0 جرام | 0% |
الكولسترول | 0 ملغ | |
صوديوم | 40 ملغ | 2% |
الكربوهيدرات | 4 جم | 1% |
الفيبر | 2 جرام | 8% |
السكريات | 2 جرام | |
بروتين | 2 جرام | |
فيتامين أ | 20% | |
فيتامين سي | 20% | |
الكالسيوم | 4% | |
حديد | 2% | |
* تعتمد النسبة المئوية للقيم اليومية على نظام غذائي يحتوي على 2000 سعرة حرارية، ولم يتم تحديد القيمة اليومية | ||
ملاحظة: يتم تقريب أحجام التقديم إلى أقرب حصة كاملة معلومات الحساسية: لا يحتوي على مواد حافظة صناعية، ألوان، نكهات أو مواد تحلية. تحذير: يُحفظ بعيدًا عن الضوء المباشر أو الحرارة ويُخزن في مكان بارد وجاف. يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال. معبأة بالوزن، وليس بالحجم. يتم وضع المسحوق بعد التعبئة. | ||
حقائق غذائية | ||
حجم الحصة: 1 مغرفة (9 جم) | ||
حصص لكل حاوية: 540 جم | ||
مبلغ لكل خدمة | ٪ قيمة يومية * | |
الفواكه - ذات قيمة ORAC* بالكامل | 3024 ملغ | |
خليط عضوي مسبق متعدد الفواكه (40,000 أوموليت إي تي/100 جم*) | 2404 ملغ | |
(أكاي، التوت البري، ألياف التفاح، التوت البري، التوت البري، الكشمش الأسود، أرونيا، الرمان، التوت البري، عنب الكونكورد، الكرز الحامض، التوت البري، التوت الأحمر، التوت الأسود؛ في قاعدة من عصير القصب العضوي المبخر) | ||
مسحوق عصير الليمون (50.000 أوموليت / 100 جم*) | 190 ملغ | |
مسحوق بذور العنب (1,600,000 أومولTE/100*) | 150 ملغ | |
مسحوق أملا بيري العضوي (90,600 أوموليتي/100 جم*) | 95 ملغ | |
مسحوق التوت الهندي (90,600 أوموليتي/100 جم*) | 95 ملغ | |
مسحوق توت ساسكاتون (30.000 أوموليت / 100 جم*) | 90 ملغ | |
الخضار + العشب الأخضر | 2501 ملغ | |
البقدونس، الأرز البني العضوي، مسحوق بذور الكتان الكندي، أوراق البرسيم العضوي، الكينوا، البروكلي، اللفت، الجزر، السبانخ، ورق العسل، مسحوق البنجر الأحمر | ||
خضروات بحرية + عوالق نباتية | 1858 ملغ | |
سبيرولينا | 1140 ملغ | |
الكلوريلا | 380 ملغ | |
مسحوق الطحالب الحمراء | 225 ملغ | |
مزيج بيتا كاروتين، لوتين، زانثوفيل | 30 ملغ | |
نوفا سكوتيا دولسي | 30 ملغ | |
العوالق النباتية البحرية | 23 ملغ | |
الطحلب الأيرلندي | 15 ملغ | |
عشب البحر الأطلسي | 15 ملغ | |
ما قبل والبروبيوتيك | 592 ملغ | |
الإينولين (ألياف البريبايوتيك)، الثقافة البكتيرية (البروبيوتيك غير الألبان من خميرة الملبنة) (2 مليار وحدة تشكيل مستعمرة لكل حصة) | ||
الأطعمة النباتية | 389 ملغ | |
مسحوق جذر الماكا | 190 ملغ | |
شاي ماتشا الأخضر | 95 ملغ | |
مسحوق الخرشوف | 95 ملغ | |
مزيج بهارات الحياة (قرفة، كايين، كركم، بيبيرين) | 9 ملغ | |
* تعتمد النسبة المئوية للقيم اليومية على نظام غذائي يحتوي على 2000 سعرة حرارية، ولم يتم تحديد القيمة اليومية | ||
ملاحظة: يتم تقريب أحجام التقديم إلى أقرب حصة كاملة المكونات الإضافية: كيتونات التوت، نكهات الفاكهة الطبيعية، حامض الستريك، أكسيد المغنيسيوم، ستيفيا (منزوع المر). معلومات الحساسية: يتم تعبئتها في منشأة GMP على الآلات التي تتعامل أيضًا مع المكونات التالية، وبالتالي قد يحتوي هذا المنتج عن غير قصد على: الشوفان، الشعير، الحليب، القمح، الصويا، الذرة، البيض، الفول السوداني، شجرة المكسرات، الكبريتات، بذور السمسم. تحذير: غير متوفر |
تنصل:
قد تحتوي مواد التعبئة والتغليف الفعلية للمنتج على معلومات أكثر و/أو مختلفة عن تلك المعروضة على موقع Healtha.ca. نوصي بعدم الاعتماد فقط على المعلومات المقدمة، وأن تقوم دائمًا بقراءة ومتابعة الملصقات والتحذيرات والتوجيهات قبل استخدام المنتج أو استهلاكه.